Presse Meccaniche
Serie MSP

PRESSE AD ALTA VELOCITÀ A 3 E 4 PUNTI DI SPINTA PER LAMINAZIONE NUCLEO MOTORE
Linea di presse con capacità
da 3000 kN a 4000 kN
Descrizione
Le presse AIDA MSP consentono di produrre motori ad alta precisione e ad alto valore aggiunto come motori EV, motori HEV e motori per elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La notevole precisione dinamica è dovuta al design compatto e all’architettura a più punti di sospensione. L’equilibrio tra elevata rigidità e l’ampia superficie del piano ha raggiunto con questa serie di presse un livello superiore grazie all’ausilio di tecnologie produttive all’avanguardia.
Inoltre, le zone che trasmettono alla pressa i carichi di formatura, come i cuscinetti di biella e i cuscinetti dell’albero motore, sono tutte realizzate con metalli speciali selezionati per evitare deformazioni termiche. Per la produzione di motori ad alta efficienza, come i motori per auto ibride o per il risparmio energetico, sono necessari stampi ultraprecisi che richiedono un’ampia superficie del piano. Rispondendo a queste esigenze, AIDA ha applicato le proprie innovative tecnologie per offrire, con le presse della serie MSP, la maggiore precisione possibile nell’ambito della laminazione ad alta velocità.
- Ideali per la produzione di parti con spessori inferiori a 0,20 mm.
- Punti di sospensione multipli.
- Unità di controllo della temperatura dell’olio.
- Frizione e freno a pinza.
- Telaio altamente rigido.
- Montante di guida altamente rigido.
- Funzione di regolazione Adjust In Motion function (AIM).
Specifiche principali
Di seguito le specifiche principali di questa serie di presse.
Per richiedere il pdf di questo prodotto è sufficiente compilare il form a lato.
Press Model | Unit | MSP-3000-230 | MSP-3000-270 | MSP-3000-330 | MSP-3000-370 | MSP-4000-330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of points | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Capacity | kN | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Tonnage rating point (above BDC) | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Stroke length | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Continous working energy | J | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Strokes per minute | min-1 | 120÷450 | 100÷420 | 100÷350 | 100÷300 | 100÷300 |
Micro-inching | min-1 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 |
Die height (available range) | mm | 420÷520 | 470÷520 | 520÷620 | 520÷620 | 600÷700 |
Slide adjustment | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Slide area (L/R x F/B) | mm | 2300×800 | 2700×800 | 3300×900 | 3700×1000 | 3300×900 |
Bolster area (L/R x F/B) | mm | 2300×1000 | 2700×1000 | 3300×1000 | 3700×1200 | 3300×1200 |
Bolster thickness | mm | 210÷260 | 250÷300 | 250÷300 | 250÷300 | 250÷300 |
Max. upper die weight | t | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
Side opening | mm | 490 | 490 | 530 | 530 | 980 |
Bed opening (L/R x F/B) | mm | 2000×400 | 2000×400 | 3000×500 | 3200×500 | 3000×500 |
Prodotti Correlati
Serie HMX
meccaniche
presse di laminazione ad alta velocità a 2 punti di spinta