Mechanische Pressen
MSP Serie

3- UND 4-PUNKT HOCHGESCHWINDIGKEITSPRESSEN
FÜR ELEKTROBLECHFERTIGUNG
Presskräfte
von 3000 kN bis 4000 kN
Beschreibung
Die Herstellung von Rotor- und Statorblechen bei der Motorkernherstellung erfordert sowohl große Aufspannflächen als auch besonders präzise Werkzeuge. Diese neuen Anforderungen an die Pressentechnologie beantwortet AIDA mit der Entwicklung der MSP-Serie.
Die Mehrfachdruckpunktausführung, die kompakten und hochsteifen Krafteinleitepunkte, der steife Pressenrahmen und die besonders festen Führungen sorgen für die sehr hohe Steifigkeit der MSP-Pressen und garantieren somit höchste Präzision während des Pressvorgangs. Darüber hinaus sind die Materialien der Krafteinleitepunkte (Pleuellager und die Kurbelwellenlager) aus speziellen Metallen gefertigt, die bei hohen Temperaturen formstabil bleiben.
- Ideal für die Herstellung von Teilen mit einer Blechdicke bis 0,20 mm
- Mehrfache Druckpunkte in Längswellenanordnung
- Öltemperaturregelung
- Kupplung und Bremskombination
- hochsteifer Pressenrahmen
- hochfeste Nadelrollenführungen
- Adjust-In-Motion Funktion (AIM)
Hauptmerkmale
Um den Produktkatalog im pdf-Format anzufordern klicken Sie bitte den Link nebenan.
Press Model | Unit | MSP-3000-230 | MSP-3000-270 | MSP-3000-330 | MSP-3000-370 | MSP-4000-330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of points | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Capacity | kN | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Tonnage rating point (above BDC) | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Stroke length | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Continous working energy | J | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Strokes per minute | min-1 | 120÷450 | 100÷420 | 100÷350 | 100÷300 | 100÷300 |
Micro-inching | min-1 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 |
Die height (available range) | mm | 420÷520 | 470÷520 | 520÷620 | 520÷620 | 600÷700 |
Slide adjustment | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Slide area (L/R x F/B) | mm | 2300×800 | 2700×800 | 3300×900 | 3700×1000 | 3300×900 |
Bolster area (L/R x F/B) | mm | 2300×1000 | 2700×1000 | 3300×1000 | 3700×1200 | 3300×1200 |
Bolster thickness | mm | 210÷260 | 250÷300 | 250÷300 | 250÷300 | 250÷300 |
Max. upper die weight | t | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
Side opening | mm | 490 | 490 | 530 | 530 | 980 |
Bed opening (L/R x F/B) | mm | 2000×400 | 2000×400 | 3000×500 | 3200×500 | 3000×500 |
Ähnliche Produkte
HMX Serie
schwungradantrieb
2-punkt hochgeschwindigkeitspressen
für elektroblechfertigung