Servo Prensas
Série DSF-N2
PRENSAS COM ESTRUTURA UNIFICADA DE 2 PONTOS
Press capacities range
from 1100 kN to 3000 kN
Descrição
A Servo Prensa de Estrutura Unificada AIDA DSF-N2 Direct Drive combina o design mecânico bem-sucedido da Prensa de Estrutura Mecânica Unificada Série NS2 com o Servo de Estrutura Unificada DSF da AIDA. Isso combina a rigidez de uma estrutura unificada com a flexibilidade do movimento servo livremente programável.
- Alta produtividade usando um Servo Motor CA de baixa velocidade e alto torque projetado especificamente para aplicações em prensas.
- O mecanismo de acionamento direto conecta o eixo do motor diretamente ao pinhão de acionamento e, em seguida, à engrenagem principal para obter uma conformação de alta precisão e alto valor agregado.
- A AIDA também oferece modelos de área ampla (Série W) com transferências de servo totalmente sincronizadas.
Especificações principais
Abaixo a especificação principal desta série de prensa.
Para solicitar o catálogo de produtos em formato pdf clique na lateral.
Model | DSF-N2-1100 | DSF-N2-1600 | DSF-N2-2000 | DSF-N2-2500 | DSF-N2-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Stroke length (mm) | Fwd./ Rev. Motion | 70/110/150 | 80/120/160 | 110/160/200 | 120/170/230 | 120/180/240 |
Stroke length (mm) | Full stroke | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 |
Strokes per minute (min-1) | Fwd./ Rev. Motion | 102/84/70 | 94/78/66 | 79/66/57 | 68/57/46 | 64/52/43 |
Strokes per minute (min-1) | Full stroke | 1÷70 | 1÷60 | 1÷50 | 1÷40 | 1÷35 |
Die height (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |
Slide area (mm) (L/R x F/B) | 1360×520 | 1500×580 | 1850×650 | 2100×700 | 2400×900 | |
Bolster area (mm) (L/R x F/B) | 1660×680 | 1800×760 | 2150×840 | 2400×920 | 2400×1200 | |
Side opening dimension (mm) | 700×345 | 780×385 | 860×425 | 940×465 | 1220×590 | |
Side opening above the bolster (mm) | 335 | 375 | 415 | 455 | 580 | |
Working height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | |
Oversized slide area (mm) (L/R x F/B) | 1360×580 | 1500×760 | 1850×840 | 2100×920 | 2400×1200 | |
Oversized bolster area (mm) (L/R x F/B) | – | – | – | – | 2600×1200 |
Related Products
Série DSF-M2
servo
prensas com estrutura unificada de 2 pontos
engrenagens excêntricas frontais
Série DSF-NE2
servo
prensas com estrutura unificada de 2 pontos
virabrequins frontais
Série MCX-S2
mecânicas
prensas com estrutura unificada de 2 pontos
engrenagens excêntricas frontais