Presses Servo
Série DSF-N2

PRESSES 2 BIELLES À MONTANTS
Capacité
de 1100 kN à 3000 kN
Description
La servo-presse monobloc à entraînement direct AIDA DSF-N2 associe la conception mécanique réussie de la presse monobloc mécanique de la série NS2 avec le concept servo à entraînement direct DSF d’AIDA. Cela combine la rigidité d’un bâti monobloc avec la flexibilité du mouvement d’asservissement librement programmable.
- Productivité élevée grâce à l’utilisation d’un servomoteur AC à faible vitesse et couple élevé spécialement conçu pour les applications de presse.
- Le mécanisme à entraînement direct relie l’arbre du moteur directement au pignon d’entraînement puis à l’engrenage principal afin d’obtenir un formage de haute précision et à haute valeur ajoutée.
- AIDA propose également des modèles à grande table (série W) avec des transferts servo entièrement synchronisés.
Specifications Principales
Ci-dessous la spécification principale de cette série de presses.
Pour demander le catalogue de produits au format pdf, cliquez ci-contre.
Model | DSF-N2-1100 | DSF-N2-1600 | DSF-N2-2000 | DSF-N2-2500 | DSF-N2-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Stroke length (mm) | Fwd./ Rev. Motion | 70/110/150 | 80/120/160 | 110/160/200 | 120/170/230 | 120/180/240 |
Stroke length (mm) | Full stroke | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 |
Strokes per minute (min-1) | Fwd./ Rev. Motion | 102/84/70 | 94/78/66 | 79/66/57 | 68/57/46 | 64/52/43 |
Strokes per minute (min-1) | Full stroke | 1÷70 | 1÷60 | 1÷50 | 1÷40 | 1÷35 |
Die height (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |
Slide area (mm) (L/R x F/B) | 1360×520 | 1500×580 | 1850×650 | 2100×700 | 2400×900 | |
Bolster area (mm) (L/R x F/B) | 1660×680 | 1800×760 | 2150×840 | 2400×920 | 2400×1200 | |
Side opening dimension (mm) | 700×345 | 780×385 | 860×425 | 940×465 | 1220×590 | |
Side opening above the bolster (mm) | 335 | 375 | 415 | 455 | 580 | |
Working height (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | |
Oversized slide area (mm) (L/R x F/B) | 1360×580 | 1500×760 | 1850×840 | 2100×920 | 2400×1200 | |
Oversized bolster area (mm) (L/R x F/B) | – | – | – | – | 2600×1200 |
Produits Similaires
Série DSF-M2
servo
presses 2 bielles à montants
engrenages excentriques frontaux
Série MCX-S2
mécanique
presses 2 bielles à montants
engrenages excentriques frontaux