Die Hochgeschwindigkeits-Servo-Tandemlinien von AIDA werden weltweit zum Formen von Karosserieteilen eingesetzt.
AIDA ist stolz auf seine großen Servo-Tandemlinien, die die weltweit höchsten Produktionsgeschwindigkeiten bieten, die auch stark konturierte Teilegeometrien ziehen können und die über energiesparende Funktionen verfügen, wie sie nur eine Servopresse bieten kann. Die Servo-Tandemlinien von AIDA erregen weltweit die Aufmerksamkeit der Automobilhersteller.
AIDA wird auch weiterhin zu den Spitzentechnologien beitragen, um die anspruchsvollen und vielfältigen nächsten Generationen von Automobilen herzustellen.

| Aufstellungsort | China | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 20 spm | |
| Ziehpresse | Presskraft | 25000kN |
| Ziehkissen | Servo | |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1650mm | |
| #1 Folgepresse | Presskraft | 18000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1650mm | |
| #2,3 und 4 Folgepressen | Presskraft | 12000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| 1650mm | ||
| Pressenabstand | 5700 | |
| Tischfläche | 5000x2500mm | |

| Aufstellungsort | Vereinigtes Königreich | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 20 spm | |
| Ziehpresse | Presskraft | 25000kN |
| Ziehkissen | Servo | |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1650mm | |
| #1 Folgepresse | Presskraft | 18000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1650mm | |
| #2,3 und 4 Folgepressen | Presskraft | 12000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1650mm | |
| Pressenabstand | 5700 | |
| Tischfläche | 5000x2500mm | |

| Aufstellungsort | Thailand | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 18 spm | |
| Ziehpresse | Presskraft | 20000kN |
| Ziehkissen | Servo | |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1250mm | |
| #1, 2 und 3 Folgepressen | Presskraft | 10000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1250mm | |
| Pressenabstand | 5500 | |
| Tischfläche | 4500x2500mm | |

| Aufstellungsort | Vereinigte Staaten | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 18 spm | |
| Ziehpresse | Presskraft | 23000kN |
| Ziehkissen | Servo | |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1400mm | |
| #1 Folgepresse | Presskraft | 16000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1500mm | |
| #2 Folgepresse | Presskraft | 12000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1500mm | |
| #3 Folgepresse | Presskraft | 10000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1500mm | |
| Pressenabstand | 5900 | |
| Tischfläche | 5000x2500mm | |

| Aufstellungsort | Japan | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | 18 spm | |
| Ziehpresse | Presskraft | 23000kN |
| Ziehkissen | Servo | |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1400mm | |
| #1 und #2 Folgepressen | Presskraft | 12000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1350mm | |
| #3 Folgepresse | Presskraft | 10000kN |
| Stößelhub | 1100mm | |
| Werkzeugeinbauhöhe | 1350mm | |
| Pressenabstand | 5500 | |
| Tischfläche | 4500x2200mm | |



