Mechanische Pressen
HMX Serie

2-PUNKT HOCHGESCHWINDIGKEITSPRESSEN
FÜR ELEKTROBLECHFERTIGUNG
Presskräfte
von 1250 kN bis 3000 kN
Beschreibung
Die HMX-Serie von AIDA überzeugt durch höchste Präzision und durch die geringste Durchbiegung aller Hochgeschwindigkeitspressen auf dem Markt. Die hohe Steifigkeit der HMX-Pressen basiert auf der einzigartigen Konstruktion ohne Hubverstellung und garantiert eine unübertroffene Genauigkeit und höchste Werkzeuglebensdauer.
Mittels der Öltemperaturregelung werden Ungenauigkeiten der Presse infolge von Wärmeausdehnung vermieden. HMX-Pressen sind zudem mit einem dynamischen Gewichtsausgleich ausgestattet, um die Hin- und Herbewegung („Kippen“) von Stößel und Oberwerkzeug auszugleichen. Die acht vorgespannten Stößelführungen verringern die außermittigen Belastungen des Stößels und sorgen ebenfalls für höchste Präzision während des Pressvorgangs. Durch den Wegfall der Hubverstellung werden die Wartungs- und Anschaffungskosten deutlich reduziert. Darüber hinaus bietet die HMX-Serie erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Produktivität Genauigkeit, Wartung, Zuverlässigkeit und Kosten.
- hochsteifer Pressenrahmen
- dynamischer Gewichtsausgleich
- hydraulische Lösevorrichtung
- Öltemperaturregelung
- schwingungsgedämpfte Aufstellung
- 8-Punkt Stößelführung
Hauptmerkmale
Um den Produktkatalog im pdf-Format anzufordern klicken Sie bitte den Link nebenan.
Press Model | Unit | HMX-1250 | HMX-2000 | HMX-3000 | HMX-3000W |
---|---|---|---|---|---|
Number of points | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacity | kN | 1250 | 2000 | 3000 | 3000 |
Tonnage rating point (above BDC) | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Stroke length | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Continous working energy | J | 1200 | 2000 | 3000 | 3000 |
Strokes per minute | min-1 | 200÷800 | 200÷600 | 160÷500 | 120÷410 |
Micro-inching | min-1 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 60 |
Die height (available range) | mm | 380÷430 | 400÷480 | 420÷520 | 420÷520 |
Slide adjustment | mm | 40 | 50 | 60 | 50 |
Slide area (L/R x F/B) | mm | 1300×600 | 1700×650 | 2000×750 | 2300×1000 |
Bolster area (L/R x F/B) | mm | 1300×850 | 1700×950 | 2000×1000 | 2300×1200 |
Bolster thickness | mm | 160÷210 | 180÷260 | 200 | 200 |
Max. upper die weight | t | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
Side opening | mm | 350 | 460 | 560 | 560 |
Bed opening (L/R x F/B) | mm | 1100×280 | 1500×350 | 1700×400 | 1800×420 |
Ähnliche Produkte
MSP Serie
schwungradantrieb
3- und 4-punkt hochgeschwindigkeitspressen
für elektroblechfertigung